Aルート(①JR千里丘駅直行シャトル便)
■Aルートの時刻表と乗降場所のPDFファイルをダウンロードしていただけます
地図 番号1 |
教習所発 | JR千里丘 | 教習所着 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便 | 平日 | 奇数 土曜 |
偶数 土曜 |
平日 | 奇数 土曜 |
偶数 土曜 |
平日 | 奇数 土曜 |
偶数 土曜 |
1便 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | ||||||
2便 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | ||||||
3便 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | ||||||
4便 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | ||||||
5便 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | ||||||
6便 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | ||||||
7便 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | ||||||
※8便 | ― | 13:35 | ― | 13:40 | ― | 13:45 | |||
※9便 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | ||||||
10便 | 15:25 | ― | 15:30 | ― | 15:35 | ― | |||
11便 | 15:50 | 偶数 土曜 運休 |
15:55 | 偶数 土曜 運休 |
16:00 | 偶数 土曜 運休 |
|||
12便 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | ||||||
13便 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | ||||||
14便 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | ||||||
※15便 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | ||||||
16便 | 18:25 | ― | 18:30 | ― | 18:35 | ― | |||
17便 | 18:50 | ― | 18:55 | ― | 19:00 | ― | |||
18便 | 19:50 | ― | 19:55 | ― | 20:00 | ― |
※8便は第2・4土曜のみ運行。平日および第1・3・5土曜運休。
※9便は第2・4土曜の最終便。
※15便は第1・3・5土曜の最終便。