Bルート(②阪急南茨木駅直行シャトル便)
■Bルートの時刻表と乗降場所のPDFファイルをダウンロードしていただけます
地図 番号2 |
教習所発 | 阪急南茨木駅 | 教習所着 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便 | 平日 | 奇数 土曜 |
偶数 土曜 |
平日 | 奇数 土曜 |
偶数 土曜 |
平日 | 奇数 土曜 |
偶数 土曜 |
1便 | 9:40 | 9:46 | 9:52 | ||||||
2便 | 10:20 | 10:26 | 10:32 | ||||||
3便 | 11:20 | 11:26 | 11:32 | ||||||
4便 | 12:20 | 12:26 | 12:32 | ||||||
5便 | 13:20 | 13:26 | 13:32 | ||||||
※6便 | 14:00 | 14:06 | 14:12 | ||||||
7便 | 15:10 | 偶数 土曜 運休 |
15:16 | 偶数 土曜 運休 |
15:22 | 偶数 土曜 運休 |
|||
8便 | 16:10 | 16:16 | 16:22 | ||||||
9便 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | ||||||
※10便 | 18:10 | 17:50 | 18:16 | 17:56 | 18:22 | 18:02 | |||
11便 | 19:10 | 19:16 | 19:22 | ||||||
12便 | 19:50 | 19:56 | 20:02 |
※6便は第2・4土曜日の最終便、10便は第1・3・5土曜日の最終便。